<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La famille Deguara - courtier d’immeubles à Quebec</title>
	<atom:link href="http://deguara.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deguara.com</link>
	<description>Rentabilisez votre investissement immobilier: choisissez l’approche DEGUARA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Capsule radio du 2 décembre</title>
		<link>http://deguara.com/2011/12/capsule-radio-du-2-decembre/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/12/capsule-radio-du-2-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F29916534&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color="></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F29916534&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color=" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"> </embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/12/capsule-radio-du-2-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrait le 5 à 7 &#8211; 2 novembre 2011</title>
		<link>http://deguara.com/2011/11/extrait-le-5-a-7-2-novembre-2011/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/11/extrait-le-5-a-7-2-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27533444&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color="></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27533444&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color=" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"> </embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/11/extrait-le-5-a-7-2-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3 LE 5 A 7 &#8211; PATRICIA DEGUARA &#8211; 2011-09-26</title>
		<link>http://deguara.com/2011/11/mp3-le-5-a-7-patricia-deguara-2011-09-26/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/11/mp3-le-5-a-7-patricia-deguara-2011-09-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Voici la deuxième entrevue radio de Patricia. Pour tous conseils immobiliers, n’hésitez-pas à nous contacter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la deuxième entrevue radio de Patricia. Pour tous conseils immobiliers, <a title="Nous joindre" href="http://deguara.com/nous-joindre/">n’hésitez-pas à nous contacter</a>!</p>
<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27532286&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color="></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F27532286&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color=" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"> </embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/11/mp3-le-5-a-7-patricia-deguara-2011-09-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux préférentiel ou taux directeur, quelle est la différence?</title>
		<link>http://deguara.com/2011/09/taux-preferentiel-ou-taux-directeur-quelle-est-la-difference/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/09/taux-preferentiel-ou-taux-directeur-quelle-est-la-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Écrit par Christian L’Archevêque le Sep 22, 2011. On entend régulièrement parler de taux préférentiel (en anglais « prime rate ») et de taux directeur, mais plusieurs s’y mêlent, avec raison. Ces termes sont utilisés à tort ou à travers occasionnellement, ou encore leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Le taux directeur est déterminé par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Écrit par Christian L’Archevêque le Sep 22, 2011.</em></p>
<p>On entend régulièrement parler de taux préférentiel (en anglais « prime rate ») et de taux directeur, mais plusieurs s’y mêlent, avec raison. Ces termes sont utilisés à tort ou à travers occasionnellement, ou encore leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Le taux directeur est déterminé par une banque centrale d’un pays ou d’une union telle que l’union européenne. Le taux préférentiel est déterminé par les caisses et les banques, mais varie normalement de la même façon que celui de la banque centrale. Elles modifieront leurs taux hypothécaires, leurs taux de prêts et de marges personnelles pour conserver sensiblement les mêmes marges de profit.</p>
<p>Les fluctuations du taux directeur se répercutent sur le taux préférentiel des banques puisqu’elles paieront plus cher pour le même dollar, qu’elles prêteront à leur tour. Le taux préférentiel varie et fait partie intégrante des offres de taux variables des banques. Vous constaterez qu’elles vont aussi y ajouter une portion fixe (plus ou moins en pourcentage du taux préférentiel) selon les marges souhaitées.</p>
<p>En contrôlant le taux directeur, une banque centrale comme la Banque Du Canada peut modifier l’offre et la demande de fonds de la part des grandes banques, ce qui aura pour effet de stimuler l’économie en cas de baisse des taux ou de freiner l’inflation en cas de hausse. Les impacts sont variés et peuvent être déterminants pour un pays tel que le Canada ou les États-Unis, dont la croissance économique est la mesure par excellence de leur santé économique. Un autre impact important est celui sur le taux de change, qui évoluera selon le taux directeur et fera en sorte d’attirer les investisseurs étrangers en cas de hausse par exemple. On constatera alors une hausse de la valeur de cette devise, ce qui réduira les exportations du pays puisque les produits coûteront plus cher aux étrangers.</p>
<p>Cet article n’est qu’une vulgarisation de l’influence majeure que subit une économie lorsqu’une banque centrale décide de modifier son taux directeur. La Banque Du Canada évalue son taux 8 fois par année, soit environ toutes les 6 semaines. Les impacts cités vous aident à comprendre pourquoi tant de gens s’intéressent à chacune des annonces de notre Banque Centrale. Si vous êtes un éventuel emprunteur hypothécaire ou que vous êtes en période de renouvellement de votre hypothèque, soyez à l’affût et suivez les annonces de la Banque Du Canada, son influence pourrait vous jouer des tours si vous ne vous y prenez pas assez tôt dans votre démarche. Appelez-moi si vous avez besoin d’un coup de main, il me fera plaisir de vous guider!</p>
<p>Christian L’Archevêque, Directeur, Spécialiste Hypothécaire Mobile TD,  TD Canada Trust I<br />
Cell.: 418 559 6329 Téléc. : 866 431 6329 Courriel : christian.larcheveque@td.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/09/taux-preferentiel-ou-taux-directeur-quelle-est-la-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septembre, le mois de la rentrée immobilière</title>
		<link>http://deguara.com/2011/09/septembre-le-mois-de-la-rentree-immobiliere/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/09/septembre-le-mois-de-la-rentree-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F24001619&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color="></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F24001619&amp;g=1&amp;auto_play=&amp;show_comments=&amp;color=&amp;theme_color=" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"> </embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/09/septembre-le-mois-de-la-rentree-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine à vendre à Saint-Apollinaire</title>
		<link>http://deguara.com/2011/08/appartements-a-vendre-a-sainte-foy/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/08/appartements-a-vendre-a-sainte-foy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Amant de la nature, ne cherchez plus!Incroyable domaine à 20 min des ponts. Ravissante centenaire rénovée à grands frais, cachet assuré: poutres apparentes, mur de pierres, foyer au gaz. Magnifique cuisine + s. bains avec comptoir de granite, cave au s. sol pour rangement, garage, grange pour 7 chevaux. Paddock ext, vastes champs. Vivez le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amant de la nature, ne cherchez plus!Incroyable domaine à 20 min des ponts. Ravissante centenaire rénovée à grands frais, cachet assuré: poutres apparentes, mur de pierres, foyer au gaz. Magnifique cuisine + s. bains avec comptoir de granite, cave au s. sol pour rangement, garage, grange pour 7 chevaux. Paddock ext, vastes champs. Vivez le bonheur! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/08/appartements-a-vendre-a-sainte-foy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison à étages vendue à Saint-Nicolas</title>
		<link>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-sillery/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-sillery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-sillery/</guid>
		<description><![CDATA[Site incomparable!Vue et murmure de la rivière.Cottage exceptionnel!Design unique:aires ouvertes contemporaines, superbe fenestration, nouvelle cuisine et SDB, bureau au RDC, foyer au salon, 3 chambres+2 SDB+immense, séjour vitré à l&#8217;étage, s-s familial parfait pour ados, garage excavé, grande terrasse.À 5 min. des ponts. Votre rêve réalité !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site incomparable!Vue et murmure de la rivière.Cottage exceptionnel!Design unique:aires ouvertes contemporaines, superbe fenestration, nouvelle cuisine et SDB, bureau au RDC, foyer au salon, 3 chambres+2 SDB+immense, séjour vitré à l&#8217;étage, s-s familial parfait pour ados, garage excavé, grande terrasse.À 5 min. des ponts. Votre rêve réalité !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-sillery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison de plain-pied vendue à Beauport</title>
		<link>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-charny/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-charny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur assuré ! Sûrement la plus coquette moderne du secteur, stylisée et contemporaine, surprenante, 4 chambres, aires ouvertes, magnifique salle familiale au sous-sol, finition au goût du jour, jolie cour orientée soleil, grande terrasse, secteur de jeunes familles. Serez conquis !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de coeur assuré ! Sûrement la plus coquette moderne du secteur, stylisée et contemporaine, surprenante, 4 chambres, aires ouvertes, magnifique salle familiale au sous-sol, finition au goût du jour, jolie cour orientée soleil, grande terrasse, secteur de jeunes familles. Serez conquis !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-vendue-a-charny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison à étages à vendre à Sainte-Foy</title>
		<link>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-a-vendre-a-sainte-foy/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-a-vendre-a-sainte-foy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Ste-Foy, près cinéma, commerces, écoles. Ravissant cottage, belle luminosité, aires ouvertes, aménagé sur 3 niveaux. 3 chambres étage + 2 au s. sol. Cuisine rêvée, bois teint, îlot, comptoir granite. Superbe terrain aménagé, piscine h. terre, 2 terrasses, entrée double largeur. Secteur recherché pour jeunes familles!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ste-Foy, près cinéma, commerces, écoles. Ravissant cottage, belle luminosité, aires ouvertes, aménagé sur 3 niveaux. 3 chambres étage + 2 au s. sol. Cuisine rêvée, bois teint, îlot, comptoir granite. Superbe terrain aménagé, piscine h. terre, 2 terrasses, entrée double largeur. Secteur recherché pour jeunes familles!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/08/maison-a-etages-a-vendre-a-sainte-foy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché immobilier ralentit</title>
		<link>http://deguara.com/2011/07/le-marche-immobilier-ralentit/</link>
		<comments>http://deguara.com/2011/07/le-marche-immobilier-ralentit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'Équipe Deguara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deguara.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[(Pierre Couture) Le Soleil mercredi 6 juillet 2011 Le marché immobilier ralentit dans la grande région de Québec. Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre total de transactions s’est affiché en baisse de 2 %. Les données compilées par la Chambre immobilière de Québec démontrent que 4061 ventes de résidences ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Pierre Couture)</strong><br />
<em>Le Soleil mercredi 6 juillet 2011</em></p>
<p>Le marché immobilier ralentit dans la grande région de Québec. Au cours des six premiers mois de l’année, le nombre total de transactions s’est affiché en baisse de 2 %.</p>
<p>Les données compilées par la Chambre immobilière de Québec démontrent  que 4061 ventes de résidences ont été réalisées dans la région métropolitaine de Québec entre le 1er janvier et le 30 juin 2011, soit 70 transactions de moins que durant la même période l’an dernier. « On peut parler d’un atterrissage en douceur », a signalé hier la directrice générale de la Chambre Gina Gaudreault.</p>
<p>Au cours du premier semestre de 2011, les ventes de maisons unifamiliales ont timidement progressé de 1 1%, alors que les ventes de condominiums ont baissé de 3%. Les ventes d’immeubles d’appartements ont pour leur part chuté de 18%.</p>
<p>Ainsi, 2768 maisons unifamiliales ont changé de main au cours des six premiers mois de l’année comparativement à 1020 copropriétés et à 268 multiplex (deux à cinq logements).</p>
<p>À la Chambre immobilière, on soutient que le marché de la revente évolue comme prévu, sans grande surprise. « Nous nous attendions à  ce type de comportement de la part des acheteurs. Le marché se comporte selon nos prévisions », a précisé Mme Gaudreault.</p>
<p>Il faut dire que le nombre de nouvelles inscriptions (33%) offre davantage de choix aux acheteurs. Au premier semestre, on comptait  3965 résidences sur le marché comparativement à 2984 un an plus tôt.</p>
<h3>Prix en hausse</h3>
<p>Ce ralentissement du marché n’a toutefois pas empêché les prix des maisons unifamiliales de poursuivre leur ascension. Il faut maintenant allonger en moyenne 255 000$ pour mettre la main sur une résidence dans la région métropolitaine de Québec, soit 5% de plus que l’an dernier.</p>
<p>Du côté des condos, bien que les ventes soient en baisse, les prix ont également progressé de 5% depuis l’an dernier, à 204 100$.</p>
<p>À la chambre immobilière, on est d’avis que les prix des maisons continueront de s’apprécier d’ici la fin de l’année, à moins évidemment d’une sévère cassure du marché.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, les analystes s’attendent à un ralentissement du marché de la revente d’ici la fin de l’année, alors que la hausse des taux d’intérêt hypothécaires pourrait freiner l’ardeur des acheteurs ces prochains mois.</p>
<p>Les grands prêteurs ont d’ailleurs annoncé hier des hausses de leurs taux hypothécaires variant entre 0.10% et 0.15%. Par exemple, à la Banque de Montréal (BMO), le taux fermé d’un an affiché en succursale est passé à 3.60%, le taux trois ans à 4.35%, le taux cinq ans à 5.54%, le taux sept ans à 6.44% et le taux dix ans à 6.80%.</p>
<p>Or, certains économistes croient que la prochaine hausse du taux directeur de la Banque du Canada (actuellement à 1%) pourrait être repoussée à l’an prochain.</p>
<p>Un signal plus clair viendra assurément du gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, qui fera savoir le mardi 19 juillet  s’il procède à une hausse du taux directeur des prêts d’un jour.</p>
<p>Au mouvement Desjardins, les économistes tablent sur un scénario de relèvement des taux en septembre, pas avant. Dans ses prévisions, Desjardins anticipe trois hausses successives (25 points de base chacune) du taux directeur cette année. Il devrait alors se situer à 1.75% à la fin de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deguara.com/2011/07/le-marche-immobilier-ralentit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

